Новий склад Тячівської райради: депутати прийняли присягу
24.11.2020 15:15
1484
0
На першій сесії Тячівської райради керівників поки не обирали.
На сесії депутати прийняли присягу, потім обрали тимчасову комісію і було прийняте рішення провести першу сесію в декілька засідань і обрати керівний склад ради на наступному засіданні.
Нагадаємо, що в процентному відношенні партії в раді мають такі місця:
Цілком очевидно, що більшість сформують Слуга Народу та Рідне Закарпаття, які і визначатимуть, хто з представників цих фракцій очолить раду.
Будьте в курсі з “ПЕРШИЙ.com.ua” – приєднуйся до наших каналів у Telegram та Viber, а також підписуйся на сторінку в Instagram
- «Слуга народу» - 9276 голосів (26,17%);
- «Рідне Закарпаття» - 8533 (24,07%);
- ВО «Батьківщина» - 5132 (14,48%);
- «За майбутнє» - 4047 (11,41%);
- «Опозиційна платформа – За життя» - 3453 (9,74%);
- «Команда Андрія Балоги» - 2729 (7,70%);
- «Європейська солідарність» - 2271 (6,40%).
| № п/п | П.І.Б. | Висунуті партіями |
| 1 | Берінде Юрій Юрійович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 2 | Бібен Тамара Василівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «За майбутнє» |
| 3 | Бонка Василь Васильович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 4 | Буга Дмитро Васильович | Закарпатська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
| 5 | Вурста Михайло Михайлович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 6 | Галас Анна Вікторівна | Закарпатська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» |
| 7 | Голубка Татьяна Михайлівна | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 8 | Гудак Василь Антонович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 9 | Дан Василь Васильович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 10 | Декет Богдан Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Команда Андрія Балоги» |
| 11 | Декет Марія Михайлівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 12 | Джурджа Віталій Відорович | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 13 | Дикун Михайло Васильович | Закарпатська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
| 14 | Довгуник Василь Михайлович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 15 | Дьордяй Віталій Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Команда Андрія Балоги» |
| 16 | Змикало Родіка Андріївна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 17 | Каганець Василь Йосипович | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 18 | Корнута Іван Васильович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 19 | Лебедєва Тетяна Степанівна | Закарпатська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
| 20 | Майор Андрій Андрійович | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 21 | Медвідь Іван Матвійович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «За майбутнє» |
| 22 | Палінкаш Олег Михайлович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 23 | Регуш Мар'яна Петрівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 24 | Реплюк Оксана Петрівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 25 | Рознай Олена Вікторівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 26 | Романюк Ольга Петрівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Команда Андрія Балоги» |
| 27 | Рошко Михайло Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «За майбутнє» |
| 28 | Савчук Ігор Петрович | Закарпатська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» |
| 29 | Сасин Василь Михайлович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 30 | Симодейко Віталій Михайлович | Закарпатська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» |
| 31 | Стойка Тетяна Іванівна | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 32 | Токар Іван Іванович | Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
| 33 | Тулайдан Степан Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 34 | Фабрицій Іван Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 35 | Химинець Віталій Васильович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Команда Андрія Балоги» |
| 36 | Цубера Василь Іванович | Закарпатська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» |
| 37 | Цуперяк Анатолій Олексійович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «За майбутнє» |
| 38 | Шафар Тетяна Василівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 39 | Шваб Андрій Миколайович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
| 40 | Шелевер Михайло Іванович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «За майбутнє» |
| 41 | Шелемба Дмитро Васильович | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Слуга народу» |
| 42 | Яринич Марія Михайлівна | Закарпатська обласна організація Політичної партії «Рідне Закарпаття» |
Поки немає коментарів, будьте першим, залиште свій відгук!
Коментарі - 0