| № п/п | Показники | Фінансовий норматив (грн.) | |
| 1. | Вартість одного ліжко-дня | ||
| КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради | |||
| терапевтичне відділення | 642,00 | ||
| кардіологічне відділення | 567,25 | ||
| карідологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда | 938,20 | ||
| пульмонологічне відділення | 669,25 | ||
| неврологічне відділення | 577,84 | ||
| відділення судинної неврології | 711,02 | ||
| анестезіологічне відділення | 4508,28 | ||
| відділення дитячої хірургії | 1026,60 | ||
| хірургічне відділення № 1 | 1002,21 | ||
| хірургічне відділення № 2 | 809,90 | ||
| гастроентерологічне відділення | 681,33 | ||
| травматологічне відділення | 783,70 | ||
| КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради | |||
| відділення старшого дитинства | 502,63 | ||
| відділення молодшого дитинства | 622,47 | ||
| відділення захворювань органів дихання | 555,74 | ||
| відділення інтенсивної терапії | 2130,32 | ||
| КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради | |||
| відділення патології вагітності | 722,72 | ||
| гінекологічне відділення | 550,95 | ||
| акушерське фізіологічне відділення | 630,98 | ||
| акушерське обсерваційне відділення | 840,51 | ||
| неонатологічне відділення | 736,26 | ||
| відділення реанімації та інтенсивної терапії | 5243,07 | ||
| відділення інтенсивної терапії новонароджених | 2127,24 | ||
| 2. | Вартість одного відвідування | ||
| в поліклініці | 97,69 | ||
| в жіночій консультації | 76,70 | ||
Ужгородська лікарня: яка ціна за 1 день для іногородніх? (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
11.12.2019 16:22
932
2
До цього часу усі витрати на лікування покривалися за кошти ужгородців-платників податків. На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету у міській раді визначили вартість 1-го дня лікування в медзакладах Ужгорода - інформує 0312ua.
Cамі ж ужгородці лікуватимуться безкоштовно; те саме стосується і громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Ужгорода, але їхня ОТГ чи інша адміністративно-територіальна одиниця уклала з Ужгородом договір про відповідний міжбюджетний трансфер (таку субвенцію на лікування Ужгороду перераховують Чопська міська рада та Баранинська ОТГ).
Інші ж особи, які лікуватимуться в медичних закладах Ужгорода, мають оплачувати своє лікування самостійно. Нижче наводимо таблицю із цінами.
Нагадуємо, Пожежа на Тячівщині: вогонь знищив надвірну споруду
Читайте також: Корупція у Закарпатті: 84 обвинувальні акти уже в суді, а ряди топ-посадовців під слідством
Будьте в курсі з “ПЕРШИЙ.com.ua” – підписуйтесь на наш канал в Telegram, а також сторінку в Instagram
марія
13 квіт. 2021 р., 07:02
хто сказав що ужгородці лікуватимуться безкоштовно . він сам лежав в лікарні .
Володимир
11 груд. 2019 р., 16:40
І які послуги включає цей тариф?
Коментарі - 2