Автобусні рейси Закарпаття змінять рух на період новорічно-різдвяних свят (РОЗКЛАД РУХУ)
28.12.2018 20:02
1268
0
У зв’язку із новорічно-різдвяними святами, задля запобігання соціальної напруги та забезпечення належної організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, відповідно до рекомендацій департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА ПрАТ «Закарпатавтотранс» та Закарпатським обласним відділенням ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» узгоджено графіки виконання рейсів на автобусних маршрутах загального користування 1 та 7 січня 2019 року.
Перелік ВІДМІНЕНИХ міжнародних рейсів на Новорічно-Різдвяні свята
У разі збільшення пасажиропотоків у святкові дні, ПрАТ «Закарпатавтотранс» рекомендовано організувати забезпечення додаткових рейсів автобусних маршрутів, а перевізникам забезпечити надання транспортних засобів для таких цілей.
За недотримання перевізниками виконання узгоджених графіків, облдержадміністрацією вживатимуться заходи впливу згідно із вимогами договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
Просимо пасажирів, що мають намір скористатись громадським транспортом, заздалегідь спланувати поїздки для організації при потребі ПрАТ «Закарпатавтотранс» додаткових рейсів.
У разі виникнення питань щодо забезпечення перевізного процесу діятиме диспетчерська служба ПрАТ «Закарпатавтотранс» (контактні тел.: 0504346620, 0673707096).
Нагадаємо, Новорічні красуні невідомого походження: чопські продавці торгують “лівими” ялинками (ФОТО)
Читайте також: На Воловеччині відшукали зниклу неповнолітню дівчину
Перелік ВІДМІНЕНИХ міжнародних рейсів на Новорічно-Різдвяні свята
| На Прагу | ||
| Перевізник | Маршрут | Дати невиконання |
| Яців В.В. | Калуш-Прага | 05.01.2019 |
| Яців В.В. | Прага-Калуш 12:00 | 07.01.2019 |
| Лубертяношбус/ Lubjano Trans | Тячів-Прага/ Драгово-Прага (12:00) | 31.12.2018, 05.01.2019,06.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019 |
| Лубертяношбус/ Lubjano Trans | Прага-Тячів/ Прага-Драгово (18:00) | 31.12.2018, 06.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019, 09.01.2019 |
| DMD Group | Рахів-Ліберець 09:00 | 31.12.2018, 01.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019 |
| DMD Group | Ліберець-Рахів 09:30 | 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019 |
| DMD Group | Львів-Ліберець(Ясіня-Ліберець 14:30) | 31.12.2018, 05.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019 |
| DMD Group | Ліберець-Львів 17:30 | 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019 |
| Щока Ю.Ю. | Тячів-Прага (17:15) | ВСІ РЕЙСИ БУДЕ ВИКОНУВАТИ |
| Щока Ю.Ю. | Прага-Тячів (16:30) | ВСІ РЕЙСИ БУДЕ ВИКОНУВАТИ |
| Евротур | Ужгород-Свіднік | 23.12.2018, 25.12.2018, 30.12.2018, 01.01.2019 |
| Евротур | Свіднік-Ужгород | 23.12.2018, 25.12.2018, 30.12.2018, 01.01.2019 |
| Евротур | Ужгород-Свіднік-Прага | 23.12.2018, 30.12.2018 |
| Евротур | Прага-Свіднік-Ужгород | 24.12.2018 , 31.12.2018 |
| ЄВРОБУС | Мукачево-В.Німецьке-Прага (05:25) | 23.12.2018, 24.12.2018, 30.12.2018, 31.12.2018 |
| ЄВРОБУС | Прага-В.Німецьке-Прага (07:30) | 24.12.2018, 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| ЄВРОБУС | Мукачево-В.Німецьке-Прага (15:50) | 23.12.2018, 24.12.2018, 30.12.2018, 31.12.2018 |
| ЄВРОБУС | Прага-В.Німецьке-Прага (20:30) | 24.12.2018, 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| VO Trans | Тячів-Прага (10:00) | 15.12.2018, 20.12.2018, 22.12.2018, 25.12.2018, 29.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 |
| VO Trans | Прага-Тячів (10:00) | 01.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019,10.01.2019 |
| РЕГА | Рахів-Прага (Ліберець) (12:30) | 31.12.2018 |
| РЕГА | (Ліберець) Прага-Рахів (13:15) | 31.12.2018 |
| На Міхайлівці, Кошіце, Прешов, Бардейов | ||
| Перевізник | Маршрут | Дати невиконання |
| Арріва Міх-ці | Ужгород-Міхайлівці 14:50 | 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 29.12.2018, 30.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 02.01.2019, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019, 09.01.2019,10.01.2019, 11.01.2019,12.01.2019,13.01.2019, 14.01.2019,15.01.2019 |
| Арріва Міх-ці | Міхайлівці-Ужгород 07:35 | 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 29.12.2018, 30.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 02.01.2019, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019, 09.01.2019,10.01.2019, 11.01.2019,12.01.2019,13.01.2019, 14.01.2019,15.01.2019 |
| Сад Прешов | Ужгород-Прешов (15:20) | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| Сад Прешов | Прешов-Ужгород (07:00) | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| Ужгородське АТП | Ужгород-Кошіце (07:40) | ВСІ РЕЙСИ БУДЕ ВИКОНУВАТИ |
| Ужгородське АТП | Кошіце-Ужгород (12:40) | ВСІ РЕЙСИ БУДЕ ВИКОНУВАТИ |
| Ужгородське АТП | Ужгород-Прешов (09:10) | 25.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019 |
| Daniel Cupa Bus Trans | Ужгород-Бардейов (14:00) | 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| Daniel Cupa Bus Trans | Бардейов-Ужгород (05:40) | 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019 |
| Транзит Бус | Мукачево-Кошіце 05:00 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019 |
| Транзит Бус | Кошіце-Мукачево 14:30 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Мукачево-Кошіце 07:00 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Кошіце-Мукачево 13:45 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Мукачево-Кошіце 08:30 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Кошіце-Мукачево 15:30 | 25.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 07.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Мукачево-Кошіце 17:00 | 24.12.2018, 31.12.2018 |
| ТзОВ Ерабус | Кошіце-Мукачево 23:15 | 24.12.2018, 31.12.2018 |
| ТзОВ Ерабус | Рахів-Кошіце 19:30 | 24.12.2018, 25.12.2018, 31.12.2018. 01.01.2019 |
| ТзОВ Ерабус | Кошіце-Рахів 05:00 | 25.12.2018, 01.01.2019 |
| На Варшаву, Легницю | ||
| Перевізник | Маршрут | Дати невиконання |
| Немеш І.Ф. | Тячів-Варшава 15:10 | 23.12.2018, 31.12.2018, 06.01.2019 |
| Немеш І.Ф. | Варшава-Тячів 21:00 | 24.12.2018, 01.01.2019, 03.01.2019, 07.01.2019, 09.01.2019 |
| Немеш І.Ф. | Тячів-Легниця 15:10 | 23.12.2018, 24.12.2018,30.12.2018, 31.12.2018, 01.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 07.01.2019 |
| Немеш І.Ф. | Легниця-Тячів | 24.12.2018, 25.12.2018, 01.01.2019, 02.01.2019, 03.01.2019, 07.01.2019, 08.01.2019, 09.01.2019 |
| Миколаївське АТП | Тячів-Варшава 15:10 | 24.12.2018, 30.12.2018, 01.01.2019, 05.01.2019, 07.01.2019, 17.01.2019,19.01.2019 |
| Миколаївське АТП | Варшава-Тячів 21:00 | 25.12.2018, 31.12.2018, 02.01.2019, 06.01.2019, 08.01.2019, 18.01.2019, 20.01.2019 |
| На Будапешт, Відень | ||
| Перевізник | Маршрут | Дати невиконання |
| Калістратов | Ужгород-Будапешт | 31.12.2018 |
| Калістратов | Будапешт-Ужгород | 01.01.2019 |
| Euroclub | Київ-Відень | БУДЕ ВИКОНУВАТИ ПО РОЗКЛАДУ |
| Euroclub | Відень-Київ | 31.12.2018 (переноситься на 02.01.19) |
Поки немає коментарів, будьте першим, залиште свій відгук!
Коментарі - 0