До уваги закарпатців: роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо подорожчали в деяких мережах АЗС (ТАБЛИЦЯ АЗС)

16.05.2018 16:58 99 0
До уваги закарпатців: роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо подорожчали в деяких мережах АЗС (ТАБЛИЦЯ АЗС)
У період з 15 по 16 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо подорожчали в деяких мережах АЗС. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, інформує http://enkorr.com.ua Зокрема, на 0,50 грн. / Л подорожчали всі види палива на станціях WOG: А-92 - до 30,95 грн / л, А-95 - до 31,95 грн / л, А-95 + - до 32 , 95 грн / л, ДТ - до 29,45 грн / л. У мережах «Надія» та «Катрал» бензини подорожчали на 10 коп. / Л. Середні ціни по країні 16 травня виросли на 7 коп. / Л. Як повідомляв enkorr, зростання світових цін на нафту і нафтопродукти створив передумови для підвищення операторами українського ринку роздрібних цін на паливо. Якщо тенденція зростання світових цін збережеться, оператори АЗС вже найближчим часом можуть підвищити вартість бензинів і дизпалива в межах 1 грн / .л.  Динаміка роздрібних цін в мережах АЗС 16/15 травня 2018 р грн / л:
 
Компанія А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДП, грн/л
Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм.
AMIC 27,76 0,00 28,64 0,00 29,65 0,00 26,43 0,00
Shell 29,77 0,00 30,81 0,00 33,20 0,00 28,27 0,00
SOCAR 30,49 0,00 31,49 0,00 32,49 0,00 28,99 0,00
Укргаздобыча 27,50 0,00 28,00 0,00 x x 26,00 0,00
UPG 27,70 0,00 28,70 0,00 31,50 0,00 25,90 0,00
WOG 30,95 0,50 31,95 0,50 32,95 0,50 29,45 0,50
Автотранс 27,98 0,00 28,63 0,00 30,49 0,00 26,78 0,00
Параллель 29,86 0,00 30,86 0,00 31,46 0,00 28,36 0,00
Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,45 0,00 26,00 0,00
БРСМ-Нафта 26,62 0,00 27,25 0,00 28,44 0,00 25,33 0,00
KLO 28,99 0,00 29,79 0,00 30,69 0,00 27,79 0,00
Marshal 26,00 0,00 26,50 0,00 x x 24,90 0,00
Glusco 29,15 0,00 30,15 0,00 31,15 0,00 27,30 0,00
Надежда 27,89 0,10 28,53 0,00 28,99 0,10 26,69 0,00
Chipo 27,99 0,00 28,49 0,00 30,99 0,00 26,29 0,00
ОККО 30,49 0,00 31,49 0,00 32,49 0,00 28,99 0,00
Катрал 27,39 0,10 28,47 0,10 28,49 0,10 25,97 0,00
Татнефть-АЗС-Украина 27,78 0,00 28,50 0,00 29,34 0,00 26,34 0,00
Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,50 0,00 26,00 0,00
ZOG 27,40 0,00 28,40 0,00 28,90 0,00 26,40 0,00
Mango 26,69 0,00 27,89 0,00 28,89 0,00 25,69 0,00
Jazz Oil 26,99 0,00 27,49 0,00 x x 25,99 0,00
Середня ціна в Україні: 28,26 0,07 29,20 0,07 30,33 0,07 26,99 0,07

Будьте вкурсі з ПЕРШИЙ.com.ua - приєднуйтесь до наших спільнот:

Коментарі - 0

Поки немає коментарів, будьте першим, залиште свій відгук!